您当前的位置:北京赛车pk10软件试用![]() ![]() |
浙江省建设规模200MW风电项目 |
||||
更新时间:2018-05-23 | 浙江 | 收藏 | 打印 |
跟踪记录 |
|||
跟踪记录1 | 2018-05-23 | 竣工验收 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录2 | 2017-07-03 | 环评公示 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
最新跟进时间 | 2018-05-23 | 跟进次数 | 跟进 2 | ||
项目阶段 | 竣工验收 | 占地面积 | 暂未确定 | ||
工程估价 | 暂未确定 | 建筑面积 | 暂未确定 | ||
项目性质 | 新建 | 预计开工 | 暂未确定 | ||
建筑层数 | 暂未确定 | 预计竣工 | 暂未确定 | ||
项目地区 | 项目行业 | 建筑工程,能源化工,风力发电 | |||
配套设施 | |||||
业主类型 | 投资商 | 资金来源 | 未能确定 | ||
装修情况 | 暂未确定 | 电梯情况 | 暂未确定 | ||
空调情况 | 暂未确定 | 供暖情况 | 暂未确定 | ||
外墙资料 | 暂未确定 | 钢结构 | 暂未确定 | ||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
业主单位 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
项目概况 建设规模200MW登录 或 注册 后查看更多内容 |
|||||
|
共有 2条 跟进记录,该服务为VIP用户特权。服务热线:400-810-9688 | |||
|
|||
业主单位/开发商/投资人 | |||
规划发展部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
工程部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
副总经理 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
规划发展部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
规划发展部 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
设计单位 | |||
经理/项目风资源工程师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
新能源工程设计院 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
新能源工程设计院 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
新能源工程设计院 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] |
特别推荐 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
天津| | 天津市总建筑面积约9万平方米 |
天津| | 天津市总投资8.1亿元住宅建设 |
北京| | 北京市占地面积约8.24公顷住宅 |
北京| | 北京市占地面积约3.26公顷综合 |
河北| | 河北省总投资5573万元煤场棚化 |
北京| | 北京市占地面积约5544平方米输 |
| | 河北省总投资1.91亿元科技园创 |
北京| | 北京市投资20570.74万元标准化 |
河北| | 河北省装机容量为100MW风电场 |
北京| | 北京市投资11811万元旅游文化 |
北京| | 北京市总投资6000万元办公楼建 |
北京| | 北京市投资11811万元旅游文化 |
北京| | 北京市总投资6000万元办公楼建 |
北京| | 北京市总投资6000万元办公楼建 |
北京| | 北京市投资11811万元旅游文化 |